'beijing olympic'에 해당되는 글 4건
- 2008.08.13 2008 베이징 사격 일정 Shooting
- 2008.08.11 2008 베이징 올림픽 레슬링 일정 COMPETITION INFORMATION Wrestling 1
- 2008.08.08 2008 베이징 올림픽 야구 일정
- 2008.08.06 한눈에 보는 베이징 올림픽일정. Competition Schedule by Session v2.11
2008. 8. 13. 15:10
2008 베이징 사격 일정 Shooting
2008. 8. 13. 15:10 in News
Date | Start Time | Event | Location | Status | Reports | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri Aug 8 | 08:30 | Women's 10m Air Rifle P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 10m |
Official |
| ||
Fri Aug 8 | 12:00 | Men's 10m Air Pistol P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 10m |
Official |
| ||
Sat Aug 9 | 08:30 | Women's 10m Air Rifle Qualification | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 10m |
Results |
| ||
Sat Aug 9 | 09:00 | Men's Trap Qualification - Day 1 | Beijing Shooting Range CTF | Results |
| ||
Sat Aug 9 | 10:30 | Women's 10m Air Rifle Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Final Results |
| ||
Sat Aug 9 | 12:00 | Men's 10m Air Pistol Qualification | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 10m |
Results |
| ||
Sat Aug 9 | 14:00 | Women's 10m Air Pistol P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 10m |
Official |
| ||
Sat Aug 9 | 15:00 | Men's 10m Air Pistol Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Final Results |
| ||
Sun Aug 10 | 09:00 | Women's 10m Air Pistol Qualification | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 10m |
Results |
| ||
Sun Aug 10 | 09:00 | Men's Trap Qualification - Day 2 | Beijing Shooting Range CTF | Results |
| ||
Sun Aug 10 | 12:00 | Women's 10m Air Pistol Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Final Results |
| ||
Sun Aug 10 | 12:30 | Men's Trap Qualification - Shoot-Off | Beijing Shooting Range CTF | Results |
| ||
Sun Aug 10 | 13:00 | Men's 10m Air Rifle P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 10m |
Official |
| ||
Sun Aug 10 | 15:00 | Men's Trap Final | Beijing Shooting Range CTF | Final Results |
| ||
Mon Aug 11 | 09:00 | Women's Trap Qualification | Beijing Shooting Range CTF | Results |
| ||
Mon Aug 11 | 09:00 | Men's 10m Air Rifle Qualification | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 10m |
Results |
| ||
Mon Aug 11 | 09:00 | Men's 50m Pistol P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 50m |
Official |
| ||
Mon Aug 11 | 12:00 | Men's 10m Air Rifle Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Final Results |
| ||
Mon Aug 11 | 15:00 | Women's Trap Final | Beijing Shooting Range CTF | Final Results |
| ||
Tue Aug 12 | 09:00 | Men's 50m Pistol Qualification | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 50m |
Results |
| ||
Tue Aug 12 | 09:00 | Men's Double Trap Qualification | Beijing Shooting Range CTF | Results |
| ||
Tue Aug 12 | 09:00 | Women's 25m Pistol P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 25m |
Official |
| ||
Tue Aug 12 | 12:00 | Men's 50m Pistol Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Final Results |
| ||
Tue Aug 12 | 13:30 | Men's Double Trap Qual. - Shoot-Off | Beijing Shooting Range CTF | Results |
| ||
Tue Aug 12 | 15:00 | Men's Double Trap Final | Beijing Shooting Range CTF | Final Results |
| ||
Wed Aug 13 | 09:00 | Women's 25m Pistol Qual. Precision | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 25m |
Results |
| ||
Wed Aug 13 | 09:00 | Women's 50m Rifle 3 Pos P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 50m |
Official |
| ||
Wed Aug 13 | 12:00 | Women's 25m Pistol Qual. Rapid | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 25m |
Results |
| ||
Wed Aug 13 | 15:00 | Women's 25m Pistol Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:00 | Women's Skeet Qualification | Beijing Shooting Range CTF | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:00 | Women's 50m Rifle 3 Pos. Qualification | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 50m |
Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:00 | Men's 25m RFP P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 25m |
Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 12:30 | Women's 50m Rifle 3 Positions Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 13:40 | Men's 50m Rifle Prone P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 50m |
Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 15:00 | Women's Skeet Final | Beijing Shooting Range CTF | Scheduled |
| ||
Fri Aug 15 | 09:00 | Men's Skeet Qualification - Day 1 | Beijing Shooting Range CTF | Scheduled |
| ||
Fri Aug 15 | 09:00 | Men's 50m Rifle Prone Qualification | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 50m |
Scheduled |
| ||
Fri Aug 15 | 11:30 | Men's 50m Rifle Prone Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Scheduled |
| ||
Fri Aug 15 | 13:00 | Men's 25m Rapid Fire Pistol Qual-Stg. 1 | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 25m |
Scheduled |
| ||
Sat Aug 16 | 09:00 | Men's Skeet Qualification - Day 2 | Beijing Shooting Range CTF | Scheduled |
| ||
Sat Aug 16 | 09:00 | Men's 25m Rapid Fire Pistol Qual-Stg. 2 | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 25m |
Scheduled |
| ||
Sat Aug 16 | 09:00 | Men's 50m Rifle 3 Pos P-Event Training | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 50m |
Scheduled |
| ||
Sat Aug 16 | 12:00 | Men's 25m Rapid Fire Pistol Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Scheduled |
| ||
Sat Aug 16 | 15:00 | Men's Skeet Final | Beijing Shooting Range CTF | Scheduled |
| ||
Sun Aug 17 | 09:00 | Men's 50m Rifle 3 Pos. Qualification | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle 50m |
Scheduled |
| ||
Sun Aug 17 | 13:30 | Men's 50m Rifle 3 Positions Final | Beijing Shooting Range Hall Pistol and Rifle Final |
Scheduled |
|
2008. 8. 11. 20:20
2008 베이징 올림픽 레슬링 일정 COMPETITION INFORMATION Wrestling
2008. 8. 11. 20:20 in News
2008 베이징 올림필 레슬링 일정
Date | Start Time | Event | Location | Status | Reports | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue Aug 12 | 09:30 | Men's Greco-Roman 60 kg Qualification SHENG Jiang vs RAHIMOV Vitaliy |
CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 09:30 | Men's Greco-Roman 55 kg Qualification SORYAN Hamid vs VENKOV Venelin |
CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 09:40 | Men's Greco-Roman 60 kg Qualification DIACONU Eusebiu Iancu vs ELGHARABLY Ashraf |
CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 09:40 | Men's Greco-Roman 55 kg Qualification FRIS Kristijan vs KOVAL Yuriy |
CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 09:40 | Men's Greco-Roman 60 kg Qualification SASAMOTO Makoto vs MNATSAKANYAN Karen |
CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 09:50 | Men's GR 55 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 09:50 | Men's Greco-Roman 60 kg Qualification NAZARIAN Armen vs BEDINADZE David |
CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:00 | Men's GR 55 kg 1/8 Final CHA Kwang Su vs HERNANDEZ Yagnier |
CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:00 | Men's GR 55 kg 1/8 Final AMOYAN Roman vs IMANBAYEV Asset |
CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:00 | Men's GR 55 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:10 | Men's GR 55 kg 1/8 Final MOHAMED Mostafa vs BAYRAMOV Rovshan |
CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:10 | Men's GR 55 kg 1/8 Final MANGO Spenser vs MUNTEANU Virgil |
CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:10 | Men's GR 60 kg 1/8 Final JUNG Ji-Hyun vs DUBININ Yury |
CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:20 | Men's GR 55 kg 1/8 Final GOGITADZE Lasha vs JIAO Huafeng |
CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:20 | Men's GR 55 kg 1/8 Final NYBLOM Anders vs PARK Eun-Chul |
CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:20 | Men's GR 60 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:30 | Men's GR 60 kg 1/8 Final ALBIEV Islam-Beka vs SUCU Soner |
CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:30 | Men's GR 60 kg 1/8 Final TIUMENBAEV Ruslan vs ALA-HUIKKU Jarkko |
CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:30 | Men's GR 60 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:40 | Men's GR 55 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:40 | Men's GR 60 kg 1/8 Final MONZON Roberto vs HIDALGO Sebastien |
CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:40 | Men's GR 60 kg 1/8 Final BERGE Stig-Andre vs TENGIZBAYEV Nurbakyt |
CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:50 | Men's GR 60 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:50 | Men's GR 55 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 10:50 | Men's GR 60 kg 1/8 Final STEFANEK Davor vs ARIPOV Dilshod |
CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 11:00 | Men's GR 55 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 11:00 | Men's GR 60 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 11:00 | Men's GR 60 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 11:10 | Men's GR 60 kg Semifinal | CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 11:10 | Men's GR 55 kg Semifinal | CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 11:10 | Men's GR 55 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 11:20 | Men's GR 60 kg Semifinal | CAU Gymnasium CAG Mat C |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 11:20 | Men's GR 60 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 11:30 | Men's GR 55 kg Semifinal | CAU Gymnasium CAG Mat A |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 12:00 | Men's Greco-Roman 55 kg Qualification HAFIZOV Ildar vs MANKIEV Nazyr |
CAU Gymnasium CAG Mat B |
Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 16:00 | Men's GR 55 kg Repechage Round 1 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 16:00 | Men's GR 60 kg Repechage Round 1 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 16:15 | Men's GR 60 kg Repechage Round 1 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 16:15 | Men's GR 55 kg Repechage Round 1 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 16:30 | Men's GR 60 kg Repechage Round 2 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 16:30 | Men's GR 55 kg Repechage Round 2 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 16:45 | Men's GR 60 kg Repechage Round 2 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 16:45 | Men's GR 55 kg Repechage Round 2 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 17:00 | Men's GR 55 kg Bronze | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 17:10 | Men's GR 55 kg Bronze | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 17:20 | Men's GR 55 kg Gold Medal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 17:55 | Men's GR 60 kg Bronze | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 18:05 | Men's GR 60 kg Bronze | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Tue Aug 12 | 18:15 | Men's GR 60 kg Gold Medal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 09:30 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 09:30 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 09:40 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 09:40 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 09:50 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 09:50 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:00 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:00 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:10 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:10 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:20 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:20 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:30 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:30 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:40 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:40 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:50 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 10:50 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:00 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:00 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:10 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:10 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:20 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:20 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:30 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:30 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:40 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:40 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:50 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 11:50 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:00 | Men's Greco-Roman 74 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:00 | Men's Greco-Roman 66 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:10 | Men's GR 66 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:10 | Men's GR 74 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:20 | Men's GR 74 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:20 | Men's GR 66 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:30 | Men's GR 66 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:30 | Men's GR 74 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:40 | Men's GR 74 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:40 | Men's GR 66 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:50 | Men's GR 74 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 12:50 | Men's GR 66 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:00 | Men's GR 74 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:00 | Men's GR 66 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:10 | Men's GR 74 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:10 | Men's GR 66 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:20 | Men's GR 66 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:20 | Men's GR 74 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:30 | Men's GR 74 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:30 | Men's GR 66 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:40 | Men's GR 74 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:40 | Men's GR 66 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:50 | Men's GR 74 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 13:50 | Men's GR 66 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 14:00 | Men's GR 66 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 14:00 | Men's GR 74 kg Quarterfinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 14:10 | Men's GR 74 kg Semifinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 14:10 | Men's GR 66 kg Semifinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 14:20 | Men's GR 74 kg Semifinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 14:20 | Men's GR 66 kg Semifinal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 16:00 | Men's GR 74 kg Repechage Round 1 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 16:00 | Men's GR 66 kg Repechage Round 1 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 16:15 | Men's GR 66 kg Repechage Round 1 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 16:15 | Men's GR 74 kg Repechage Round 1 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 16:30 | Men's GR 74 kg Repechage Round 2 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 16:30 | Men's GR 66 kg Repechage Round 2 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 16:45 | Men's GR 74 kg Repechage Round 2 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 16:45 | Men's GR 66 kg Repechage Round 2 | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 17:00 | Men's GR 66 kg Bronze | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 17:10 | Men's GR 66 kg Bronze | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 17:20 | Men's GR 66 kg Gold Medal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 17:55 | Men's GR 74 kg Bronze | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 18:05 | Men's GR 74 kg Bronze | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Wed Aug 13 | 18:15 | Men's GR 74 kg Gold Medal | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:30 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:30 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:30 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:40 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:40 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:40 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:50 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:50 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 09:50 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:00 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:00 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:00 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:10 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:10 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:10 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:20 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:20 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:20 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:30 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:30 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:30 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:40 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:40 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:40 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:50 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:50 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 10:50 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:00 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:00 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:00 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:10 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:10 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:10 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:20 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:20 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:20 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:30 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:30 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:30 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:40 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:40 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:40 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:50 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:50 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 11:50 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 12:00 | Men's Greco-Roman 120 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 12:00 | Men's Greco-Roman 96 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 12:00 | Men's Greco-Roman 84 kg Qualification | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 12:10 | Men's GR 84 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 12:10 | Men's GR 120 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
Thu Aug 14 | 12:10 | Men's GR 96 kg 1/8 Final | CAU Gymnasium | Scheduled |
| ||
